비급여진료비용
수성아이비치과의 비급여진료비용을 확인해보세요
분류 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
오스템 임플란트 | Toplan | 790,000 | 국산 임플란트 |
오스템 임플란트 | SOI | 950,000 | 프리미엄 국산 임플란트 |
Hiossen (미국) | Hiossen | 1,200,000 | 프리미엄 외산 임플란트 |
전악 임플란트 | 임플란트 | 6,900,000~ | 악당 (뼈이식 별도) |
광중합형 복합 레진 충전 (치경부 마모) | 광중합형 복합레진 | 60,000 | 치경부 마모 부위 적용 |
광중합형 복합 레진 충전 | 광중합형 복합레진 | 70,000~ 200,000 | 부위 및 크기에 따라 |
전문가 치아미백 | 치아미백 | 220,000 | - |
테세라 인레이 | 레진 인레이 | 220,000 | - |
골드 인레이 | - | 300,000~ 400,000 | 크기에 따라 |
PFM | PFM | 350,000 | - |
Zirconia (지르코니아) | 지르 코니아 | 400,000 / 500,000 | 구치 / 전치 |
골드 크라운 (금니) | - | 600,000 | - |
치조골 이식술 | 단순 | 300,000 | 부위당 |
복잡 | 500,000 | 부위당 | |
상악동 거상술 | 단순 | 600,000 | 부위당 |
복잡 | 1,000,000 | 부위당 | |
부분 틀니 | - | 1,500,000 | 악당 |
전체 틀니 | - | 1,500,000 | 악당 |
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 2 제1항 및
2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
수성아이비치과
윤용 595-92-01690
대구광역시 수성구 명덕로 422, 8층(수성동2가)
COPYRIGHT BY 수성아이비치과. ALL RIGHTS RESERVED.
비급여진료비용
수성아이비치과의 비급여진료비용을 확인해보세요
분류 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | |
명칭 | 구분 | 비용 | |
오스템 임플란트 | Toplan | 790,000 | 국산 임플란트 |
오스템 임플란트 | SOI | 950,000 | 프리미엄 국산 임플란트 |
Hiossen (미국) | Hiossen | 1,200,000 | 프리미엄 외산 임플란트 |
전악 임플란트 | 임플란트 | 6,900,000 ~ | 악당 (뼈이식별도) |
광중합형 복합 레진 충전(치경부 마모) | 광중합형 복합레진 | 60,000 | 치경부 마모 부위 적용 |
광중합형 복합 레진 충전 | 광중합형 | 70,000 ~ 200,000 | 부위 및 크기에 따라 |
전문가 치아 미백 | 치아 미백 | 220,000 | - |
테세라 인레이 | 레진 인레이 | 220,000 | - |
골드 인레이 | - | 300,000 ~400,000 | 크기에 따라 |
PFM | PFM | 350,000 | - |
Zirconia(지르코니아) | 지르코니아 | 400,000 / 500,000 | 구치 / 전치 |
골드크라운(금니) | - | 600,000 | - |
치조골 이식술 | 단순 | 300,000 | 부위당 |
복잡 | 500,000 | 부위당 | |
상악동 거상술 | 단순 | 600,000 | 부위당 |
복잡 | 1,000,000 | 부위당 | |
부분 틀니 | - | 1,500,000 | 악당 |
전체 틀니 | - | 1,500,000 | 악당 |
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
수성아이비치과 대표자명 : 윤용 대구광역시 수성구 명덕로 422, 8층(수성동2가) 사업자등록번호 : 595-92-01690
COPYRIGHT BY SUSEONG IB DENTAL CLINIC. ALL RIGHTS RESERVED.